2011香港時(shí)裝節(jié)參展必讀
基本數(shù)據(jù)
2013香港時(shí)裝節(jié) | |
---|---|
展會(huì)面積 | 67371平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:67371平米;) |
展商范圍 | 匯聚來自23個(gè)國家及地區(qū)的參展商 |
2012香港時(shí)裝節(jié) | |
已開屆數(shù) | 42屆 |
展會(huì)面積 | 57269平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:67371平米;) |
展商數(shù)量 | 1649家 |
展商范圍 | 匯聚來自23個(gè)國家及地區(qū)的參展商 |
2011香港時(shí)裝節(jié) | |
觀眾人數(shù) | 21080人 |
已開屆數(shù) | 41屆 |
展會(huì)面積 | 57269平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:57269平米;) |
展商數(shù)量 | 1735家 |
展位數(shù)量 | 2500個(gè) |
展商范圍 | 匯聚來自23個(gè)國家及地區(qū)的參展商 |
2010香港時(shí)裝節(jié) | |
觀眾人次 | 21350人次 (買家人數(shù)) |
觀眾人數(shù) | 21418人 |
已開屆數(shù) | 40屆 |
展會(huì)面積 | 50748平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:39942平米;) |
展商數(shù)量 | 1714家 (參展商人數(shù)) |
展商范圍 | 匯聚來自23個(gè)國家及地區(qū)的參展商 |
2009年香港秋冬時(shí)裝展 | |
觀眾人數(shù) | 21350人 |
已開屆數(shù) | 40屆 |
展會(huì)面積 | 42306平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到的數(shù)值為:42306平米;) |
展商數(shù)量 | 1421家 |
展商范圍 | 來自23個(gè)國家及地區(qū) |
香港時(shí)裝節(jié)2008(秋冬系列) 香港國際時(shí)尚薈萃2008 | |
展會(huì)面積 | 134742平米 (根據(jù)所選展廳面積計(jì)算得到;) |
價(jià)格數(shù)據(jù)
2012香港時(shí)裝節(jié) | |
---|---|
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4302美元(9㎡) (標(biāo)準(zhǔn)攤位標(biāo)準(zhǔn)成衣展臺(tái) 美元4302 標(biāo)準(zhǔn)飾品展臺(tái) 美元4302 新娘禮服及晚裝展臺(tái) 美元4,302布料及紗線產(chǎn)品展臺(tái) 美元4,302嬰兒及兒童服裝展臺(tái) 美元4,302內(nèi)衣服裝展臺(tái) 美元4,302) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4815美元(9㎡) (特級(jí)展臺(tái)A) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4905美元(9㎡) (特級(jí)展臺(tái)B ) |
外商特裝價(jià)格 | 6912美元/平米 (時(shí)尚展臺(tái)十二平方米 (4米 x 3米)) |
2011香港時(shí)裝節(jié) | |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4176美元(9㎡) (標(biāo)準(zhǔn)攤位標(biāo)準(zhǔn)成衣展臺(tái) 美元4,176 標(biāo)準(zhǔn)飾品展臺(tái) 美元4,176 新娘禮服及晚裝展臺(tái) 美元4,176 布料及紗線產(chǎn)品展臺(tái) 美元4,176 嬰兒及兒童服裝展臺(tái) 美元4,176 內(nèi)衣服裝展臺(tái) 美元4,176 ) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4815美元(9㎡) (特級(jí)展臺(tái)A) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4905美元(9㎡) (特級(jí)展臺(tái)B ) |
外商特裝價(jià)格 | 398美元/平米 (不適用于時(shí)尚廊及Emporium de Mode(最少租用十八平方米)) |
2010香港時(shí)裝節(jié) | |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4050美元(9㎡) (標(biāo)準(zhǔn)飾品展臺(tái)) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4671美元(9㎡) (特級(jí)展臺(tái):FA-A-9;FA-B-9) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 5031美元(9㎡) (特級(jí)展臺(tái):FA-C-9) |
外商特裝價(jià)格 | 386美元/平米 (最少租用十八平方米) |
2009年香港秋冬時(shí)裝展 | |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 4050美元(9㎡) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 5094美元(9㎡) (特級(jí)展臺(tái):FA-D-9 ;FA-E-9) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 6564美元(12㎡) (時(shí)尚展臺(tái) (只適用於時(shí)尚廊) - 十二平方米 (4米 x 3米)) |
外商標(biāo)攤價(jià)格 | 7155美元(15㎡) (Emporium de Mode (只適用於 Emporium de Mode) - 十五平方米 (5米 x 3米) Emporium de Mode (最多租用兩個(gè)展臺(tái))) |
外商特裝價(jià)格 | 4671美元/平米 (FA-A-9) |
招商措施
2011香港時(shí)裝節(jié) | |
---|---|
行業(yè)協(xié)會(huì)支持 (共有6個(gè)) | 香港制衣同業(yè)協(xié)進(jìn)會(huì) 香港時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì) 香港制衣廠同業(yè)公會(huì) 香港毛織出口廠商會(huì) 毛織創(chuàng)新及設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) 香港制衣業(yè)總商會(huì) |
合作媒體
2011香港時(shí)裝節(jié) | |
---|---|
網(wǎng)絡(luò)媒體 (共有1個(gè)) | 貿(mào)發(fā)網(wǎng) |
免責(zé)申明:由于本站部分信息來源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時(shí)性,如果您有任何疑問請聯(lián)系我們??头Q:2119739037。
新展會(huì)預(yù)登記
- 2010-12-27李昌明 137****4696 有參展意向
- 2010-07-09kevi 86-****8147 有咨詢意向
展會(huì)新聞
服裝配飾展會(huì)報(bào)告
- 服裝配飾展會(huì)報(bào)告
- 服裝配飾行業(yè)展出面積Zui大的展會(huì)
- 服裝配飾行業(yè)對觀眾Zui值得的展會(huì)
- 服裝配飾行業(yè)對展商Zui值得的展會(huì)
- 服裝配飾行業(yè)Zui貴的展會(huì)
- 服裝配飾行業(yè)展會(huì)按時(shí)間分布統(tǒng)計(jì)圖
- 服裝配飾行業(yè)近期展會(huì)列表
- 服裝配飾行業(yè)開展歷時(shí)Zui悠久的展會(huì)
- 服裝配飾行業(yè)展會(huì)按區(qū)域分布統(tǒng)計(jì)圖
- 服裝配飾行業(yè)比較重要的未開展會(huì)
- 服裝配飾行業(yè)最貴的展會(huì)
- 服裝配飾行業(yè)對觀眾最值得的展會(huì)
- 服裝配飾行業(yè)開展歷時(shí)最悠久的展會(huì)
- 服裝配飾行業(yè)展出面積最大的展會(huì)
- 服裝配飾行業(yè)近期展會(huì)列表
- 服裝配飾行業(yè)對展商最值得的展會(huì)
- 服裝配飾行業(yè)展會(huì)將在上?!霸选?/a>
- 服裝配飾行業(yè)展會(huì)將在11月“扎堆”