展會(huì)信息
基本信息
展會(huì)前言山東糖酒食品會(huì)于每年11月在濟(jì)南舉辦,是山東省重點(diǎn)培育扶持的大型品牌展會(huì)。參展范圍涵蓋了糖酒食品行業(yè)從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、包裝、配送、銷售等產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié),經(jīng)過四年的培育、發(fā)展和完善,展會(huì)檔次和效果不斷提高,規(guī)模越來越大,四年來累計(jì)展出面積12萬㎡,參展廠商3500家,參觀人數(shù)40余萬人,是我國(guó)北方地區(qū)規(guī)模最大、檔次最高、效果最好的專業(yè)品牌盛會(huì)。作為行業(yè)發(fā)展的引摯專業(yè)展會(huì),組委會(huì)將在總結(jié)歷屆展會(huì)成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮山東巨大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì),整合資源,擴(kuò)大宣傳,精心組織各項(xiàng)配套活動(dòng),以高規(guī)格、高標(biāo)準(zhǔn)、高實(shí)效為起點(diǎn),貼近市場(chǎng)、服務(wù)客商,加強(qiáng)企業(yè)與政府、協(xié)會(huì)、媒體、代理商、經(jīng)銷商之間的溝通、交流與合作,為展商開發(fā)多級(jí)市場(chǎng)搭建國(guó)際國(guó)內(nèi)貿(mào)易平臺(tái)。
本屆山東糖酒食品會(huì)是企業(yè)展示成果、樹立形象、拓展市場(chǎng)、獲取信息的最佳選擇,行業(yè)人士不可錯(cuò)過的行業(yè)盛會(huì)。
三、上屆展會(huì)回顧
2009第四屆山東(國(guó)際)糖酒食品交易會(huì)設(shè)置了“6個(gè)展示廳、1個(gè)名牌展廳、1個(gè)綜合售賣廳及1個(gè)特色廣場(chǎng)”,參展企業(yè)879個(gè),折合標(biāo)準(zhǔn)展位1000余個(gè),展覽面積3萬余平方米,成交額10億元,參觀人數(shù)達(dá)14萬人次,匯集了來自港、澳、臺(tái)地區(qū)等全國(guó)各地及法國(guó)、瑞士、柬埔寨、韓國(guó)、日本、美國(guó)等國(guó)家的幾千種“名、優(yōu)、特”產(chǎn)品,展會(huì)規(guī)模、展會(huì)檔次、展商及觀眾數(shù)量均創(chuàng)歷屆之最,參展商滿意度達(dá)95%以上,有力推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展,彰顯了糖酒食品行業(yè)繁榮活躍的市場(chǎng)局面。
展品范圍
(一)“名、優(yōu)、特”產(chǎn)品展廳國(guó)家級(jí)、省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè);全國(guó)食品行業(yè)優(yōu)秀龍頭企業(yè);榮獲中國(guó)名牌、中國(guó)馳名商標(biāo)、山東省名牌、山東省著名商標(biāo)的食品企業(yè)、國(guó)內(nèi)外“名、優(yōu)、特”產(chǎn)品;
(二)飲品展廳
白酒展區(qū)、紅酒展區(qū)、啤酒展區(qū)、黃酒展區(qū)、飲料展區(qū)、咖啡展區(qū)、飲用水展區(qū);
(三)食品展廳
農(nóng)副產(chǎn)品展區(qū)、乳制品展區(qū)、休閑食品展區(qū)、罐頭食品展區(qū)、海/水產(chǎn)品展區(qū)、肉制品展區(qū)、速凍食品展區(qū)、保健食品展區(qū)、食品添加劑展區(qū)、食用菌展區(qū)、煙草展區(qū);
(四)糧油及調(diào)味品展廳
糧油產(chǎn)品展區(qū)、糧油精加工食品展區(qū)、糧油機(jī)械設(shè)備展區(qū)、糧油精深加工科技展區(qū)、糧食倉儲(chǔ)物流展區(qū)、中餐調(diào)味品展區(qū)、西餐調(diào)味品展區(qū)、添加劑展區(qū)、食品配料展區(qū)、加工設(shè)備展區(qū);
(五)茶葉及紫砂工藝品展廳
茶葉及茶制品展區(qū)、 茶葉機(jī)械展區(qū)、 茶葉包裝展區(qū)、茶葉器具展區(qū)、紫砂工藝展區(qū);
(六)包裝及機(jī)械設(shè)備展廳
包裝材料及制品展區(qū)、食品加工機(jī)械展區(qū)、食品包裝機(jī)械展區(qū)、輔助生產(chǎn)設(shè)備展區(qū)、食品生產(chǎn)技術(shù)展區(qū)、食品管理和服務(wù)系統(tǒng)展區(qū);
(七)室外特色廣場(chǎng)
名企活動(dòng)區(qū)、特色美食區(qū)、汽車展示區(qū)、休閑活動(dòng)區(qū)等特色展區(qū)。
參展價(jià)格
價(jià)格類別 | 價(jià)格 | 價(jià)格說明 |
---|---|---|
標(biāo)攤價(jià)格 | 6800 元 | 2B館/2D館 1C館/3C館 |
標(biāo)攤價(jià)格 | 6000 元 | 1B館/3B館/1D館/3D館 |
特裝價(jià)格 | 680 元/平米 | 2B館/2D館 1C館/3C館 |
特裝價(jià)格 | 500 元/平米 | 室外廣場(chǎng) |
特裝價(jià)格 | 800 元/平米 | 2C館 |
合作媒體
媒體類別 | 媒體名稱 |
---|---|
電視媒體 | 山東電視臺(tái) |
平面媒體 | 《華夏酒報(bào)》 |
平面媒體 | 《酒類市場(chǎng)》 |
平面媒體 | 《糖煙酒周刊》 |
平面媒體 | 《中國(guó)名酒》 |
平面媒體 | 《酒類營(yíng)銷》 |
平面媒體 | 《酒海觀潮》 |
平面媒體 | 《國(guó)酒文化》 |
平面媒體 | 《中國(guó)白酒》 |
平面媒體 | 《噴碼與標(biāo)識(shí)》 |
平面媒體 | 《食品招商代理指南》 |
平面媒體 | 《中國(guó)食品科技》 |
平面媒體 | 《中國(guó)調(diào)味品》 |
平面媒體 | 《糖酒招商》 |
平面媒體 | 《中國(guó)食品雜志社》 |
平面媒體 | 《食品科學(xué)》 |
平面媒體 | 《噴碼與標(biāo)識(shí)》 |
平面媒體 | 中國(guó)食品質(zhì)量報(bào) |
平面媒體 | 中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào) |
平面媒體 | 大眾日?qǐng)?bào) |
平面媒體 | 齊魯晚報(bào) |
平面媒體 | 揚(yáng)子晚報(bào) |
平面媒體 | 大河報(bào) |
平面媒體 | 半島都市報(bào) |
平面媒體 | 北京信報(bào) |
平面媒體 | 濟(jì)南時(shí)報(bào) |
平面媒體 | 山東商報(bào) |
平面媒體 | 濟(jì)南日?qǐng)?bào) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)會(huì)展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)白酒產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 食品商貿(mào)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 食品伙伴網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 第一食品網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 食品產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 食品展會(huì)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)酒網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)食品商務(wù)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中華食品質(zhì)量網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 大食品網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)食品招商網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)食品科技網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)食品黃頁 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)展覽網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)水產(chǎn)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中華名優(yōu)特產(chǎn)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 全國(guó)糖酒招商網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 山東糖酒網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)展會(huì)信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 展會(huì)中國(guó) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 大眾食品網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)狼行天下招商網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 生意家 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)糖果網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 糖酒會(huì)招商網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中食網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)中小企業(yè)信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 萬國(guó)商業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)行業(yè)會(huì)展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)網(wǎng)庫 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 展寶網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 糖酒快訊 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)糖酒食品網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 慧聰食品安全網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)糖酒網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)食品飲料網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)葡萄酒網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)土特產(chǎn)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 壹食品中國(guó)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 江西特產(chǎn)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)食品工業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 全國(guó)食品網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)好酒招商網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)調(diào)味品雜志 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 食品開發(fā) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 農(nóng)博網(wǎng)物 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 流中國(guó)酒水招商網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 酒之園 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 21保健品網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)釀酒網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)食品設(shè)備網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 邯鄲酒業(yè)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 環(huán)球食品網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)糖酒招商網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)酒品牌網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 糖酒巴巴 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)食品供求網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 百姓商機(jī)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 超農(nóng)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)調(diào)味品招商網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)名醋網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 肉類加工技術(shù)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 國(guó)酒文化雜志 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 金農(nóng)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)糧油信息網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 進(jìn)口食品網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 糧油精選中國(guó) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 酒代理網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中華食品機(jī)械網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 糖酒招商專刊 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)副食品門戶網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)噴碼標(biāo)識(shí)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)糖酒網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)包裝網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)食品工業(yè)科技 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)進(jìn)店網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)糖酒網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)包裝印刷黃頁 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 包裝中國(guó)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)機(jī)械黃頁 |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)包裝與食品機(jī)械技術(shù)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 東方煙草報(bào) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 銘萬網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中華保健食品商務(wù)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)食品技術(shù)網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)保健食品網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)水產(chǎn)資訊網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)食品財(cái)富網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中國(guó)食品網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 中展網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 清大財(cái)富網(wǎng) |
網(wǎng)絡(luò)媒體 | 買麥網(wǎng) |
主辦信息
主辦單位:濟(jì)南市人民政府
山東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
山東省商務(wù)廳
山東省糧食局
山東省輕工業(yè)協(xié)會(huì)
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)山東省委員會(huì)
承辦單位:
濟(jì)南市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
濟(jì)南市商務(wù)局
濟(jì)南市糧食局
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)濟(jì)南市分會(huì)
山東省食品工業(yè)協(xié)會(huì)
執(zhí)行單位:山東國(guó)際會(huì)展管理有限公司
協(xié)辦單位:濟(jì)南市食品工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合上海、天津、云南、福建、江蘇、浙江、黑龍江等20省市食品工業(yè)協(xié)會(huì)
聯(lián)系信息
地址:濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心展覽部 郵編:250101電話:0531-82611050
82910520
82922786
82611560
85599565
82678961
82678962
82678963
82678965
82952272
82922806
82912108
82678861
82678991
82910956
82921806
82678869
傳真:0531-85599565
聯(lián) 系 人:周凱主任
電話:0531-8869 0353(總機(jī))
手機(jī):18663708911
QQ:2388834866網(wǎng)址:www.jntjh.com
免責(zé)申明:由于本站部分信息來源于網(wǎng)絡(luò),因此本站不完全保證信息的的正確性、及時(shí)性,如果您有任何疑問請(qǐng)聯(lián)系我們??头Q:2119739037。
新展會(huì)預(yù)登記
- 2011-10-09聶旭康 152****2334 有參觀意向
- 2011-08-25夏文濤 022****8860 有咨詢意向
- 2011-04-19單巍巍 138****3040 有咨詢意向
- 2010-07-07李永尚 037****3077 有咨詢意向
- 2010-06-10向麗 138****6465 有參展意向
同期展會(huì)
展館周邊酒店
更多>>到濟(jì)南機(jī)票預(yù)定
更多>>食品飲品展會(huì)報(bào)告
- 食品飲品展會(huì)報(bào)告
- 食品飲品行業(yè)展出面積Zui大的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)Zui貴的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)對(duì)觀眾Zui值得的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)展會(huì)按時(shí)間分布統(tǒng)計(jì)圖
- 食品飲品行業(yè)展會(huì)按區(qū)域分布統(tǒng)計(jì)圖
- 食品飲品行業(yè)對(duì)展商Zui值得的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)比較重要的未開展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)開展歷時(shí)Zui悠久的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)近期展會(huì)列表
- 食品飲品行業(yè)對(duì)觀眾最值得的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)開展歷時(shí)最悠久的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)展出面積最大的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)對(duì)展商最值得的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)最貴的展會(huì)
- 食品飲品行業(yè)近期展會(huì)列表
- 食品飲品行業(yè)展會(huì)將在上?!霸选?/a>
- 食品飲品行業(yè)展會(huì)將在11月“扎堆”