珠寶展會對比分析報告
珠寶展會對比分析報告
根據(jù)好展會的統(tǒng)計,珠寶展推薦參加的展會數(shù)量有81個, 一般建議參加的展會數(shù)量有718個,以下我們將重要展會或近期將要召開的展會進行對比分析。
2010中國(深圳)國際黃金珠寶玉石展覽會 | 2010上海國際珠寶首飾展覽會 | 2010中國國際珠寶展覽會 | 2010第六屆中國(上海)國際黃金珠寶玉石展覽會 | |
---|---|---|---|---|
展會簡稱 | 深圳珠寶展 | 中國國際珠寶展 | 上海黃金珠寶玉石展覽會 | |
展會時間 | 2010/3/9 | 2010/4/9 | 2010/11/11 | 2010/11/25 |
展會城市 | 深圳 | 上海 | 北京 | 上海 |
所屬行業(yè) | 奢侈品 | 奢侈品 | 奢侈品 | 奢侈品 |
網(wǎng)絡(luò)支持?jǐn)?shù)量 | 480 | 574 | 1036 | 326 |
網(wǎng)絡(luò)反對數(shù)量 | 31 | 30 | 17 | 119 |
展會網(wǎng)站 | http://exhibitions.jewellerynetasia.com/exhibitions/default.asp?siteid=2&lang=3 | http://www.chinajewelryshow.com/ | www.cijf.com/ | http://exhibitions.asiafja.com/exhibitions/default.asp?siteid=17&lang=3 |
本站推薦 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 | 建議參加 |
主辦信息 | 主 辦 單 位 : 中 國 黃 金 協(xié) 會 博 聞 中 國 有 限 公 司 中 國 國 際 展 覽 中 心 集 團 公 司 承 辦 單 位 : 博 聞 中 國 有 限 公 司 華 港 國 際 展 覽 有 限 公 司 | 主辦單位: 中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會 國土資源部珠寶玉石首飾管理中心 上海黃金交易所 上海鉆石交易所 上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會 深圳市黃金珠寶首飾行業(yè)協(xié)會 上海寶玉石行業(yè)協(xié)會 承辦單位: 北京中寶協(xié)展覽有限公司 上海博威展覽服務(wù)有限公司 香港立新國際展覽有限公司 | 主辦單位: 中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會 國土資源部珠寶玉石首飾管理中心 承辦單位: 北京中寶協(xié)展覽有限公司 | 主辦單位:亞洲博聞有限公司 |
主要介紹 | 展會說明:亞洲博聞看準(zhǔn)深圳龐大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,自2003年起,于當(dāng)?shù)嘏e辦每年一度的中國(深圳)國際黃金珠寶玉石展覽會,成功地為珠寶企業(yè)建構(gòu)出一個面向國際的推廣與宣傳平臺。 上屆情況:深圳是全國珠寶生產(chǎn)的基地,聚集了逾千家珠寶首飾制造企業(yè),占全國生產(chǎn)總額七成以上,是名副其實的「珠寶之都」。 上屆情況: 國家政策出臺 全力擴大內(nèi)銷 中國珠寶業(yè)前景璀璨 為了抵銷出口市場疲弱的影響,中國政府大刀闊斧地推行了一系列剌激內(nèi)需的措施,加速內(nèi)銷市場的健康發(fā)展。 | 展會說明:上海國際珠寶首飾展覽會是由中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會和國土資源部珠寶玉石首飾管理中心、上海黃金交易所、上海鉆石交易所、上海黃金飾品行業(yè)協(xié)會、深圳市黃金珠寶首飾行業(yè)協(xié)會、上海寶玉石行業(yè)協(xié)會多家權(quán)威機構(gòu)聯(lián)合主辦,展覽面積為來自23000平方米,1100多個展位,有來自22個國家400多家參展商參展,是中國大陸上半年規(guī)模最大的行業(yè)盛會
部分參展商公司和產(chǎn)品介紹 :SA賽吉琥珀、廣州坤山珠寶、深圳長寧鉆石、香港國藝珠寶、新加坡利美奧、琪趣園翡翠行、臺灣安迪瑞塔、勝林珠寶儀器、深圳極品世紀(jì)、杭州漢飾珠寶、蘇州中太首飾、深圳大凡珠寶、韓國吉姆皮亞。 上屆情況:展會回顧: 2009年上海國際珠寶首飾展覽會,于5月13日-16日在上海新國際博覽中心隆重舉行。 | 上屆情況:中國國際珠寶展已成為企業(yè)形象和 產(chǎn)品的平臺、產(chǎn)品供銷的貿(mào)易平臺和國際交流與合作的信息平臺,是具有國際影響力的行業(yè)盛會,吸引著來自世界20多個國家和地區(qū)珠寶商的極大關(guān)注.。 展會說明:作為國內(nèi)三大珠寶展之一的中國國際珠寶首飾展覽會,將匯聚來自世界各地和國內(nèi)各省市的珠寶制造商、批發(fā)商、零售商和加盟商,中國國際珠寶首飾展覽會是珠寶品牌推廣的舞臺,是商貿(mào)洽談、交易的最佳場所,更是珠寶企業(yè)家、設(shè)計師、鑒定師、業(yè)內(nèi)專家、協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)共話趨勢、尋求合作與發(fā)展的平臺。 | 展會展望:這個專為珠寶業(yè)界而設(shè)的國際展會,將再度為世界各地的買家提供一個洽商及將品牌向全國推廣的理想商貿(mào)平臺。 展會說明:第六屆中國(上海)國際黃金珠寶玉石展覽會將于2010年11月25至28日,在上海展覽中心盛大舉行。 |
展品范圍 | ||||
展會場館 | 深圳會展中心(福田) | 上海新國際博覽中心; | 中國國際展覽中心(朝陽館) | 上海國際展覽中心; |
所在展廳 | ;E4館;E5館 | ;一號館一層1A;一號館一層1B;一號館二層A;一號館三層A;八號館一號廳;八號館二號廳;一號館二層B;一號館三層B | ||
展會面積 | 7500平米; | 21563平米; | 40000平米; | 6000平米; |
特裝價格1 | 1930元/平米;1735元/平米;1110元/平米;1000元/平米; | 1500元/平米; | 1400元/平米; | |
已開屆數(shù) | 7屆; | 2屆; | 2屆; | 5屆; |
展會標(biāo)語 | 華東地區(qū)最具規(guī)模珠寶展會 | 國內(nèi)三大珠寶展之一; | 中國華東地區(qū)最重要的國際珠寶展會 | |
展商范圍 | 來自中國、香港、印度、以色列、意大利、韓國、菲律賓、波蘭、大溪地、臺灣、泰國、土耳其及美國等國家及地區(qū) | 展商來自中國、中國香港特別行政區(qū)、中國澳門特別行政區(qū)、中國臺灣省、澳大利亞、緬甸、斯里蘭卡、瑞典、印度、意大利、以色列、日本、韓國、土耳其、波蘭、
新加坡、泰國、英國、美國、比利時等20多個國家和地區(qū)。 | 吸引著來自世界20多個國家和地區(qū) | |
展商數(shù)量 | 246家; | 425家; | 800家; | 295家; |
以上我們對展在國內(nèi)的重要展會和近期要舉辦的展會進行了一個列表分析,目的是為給大家提供一個比較、甄別的窗口,幫助大家決策,如果有更多的意見和需求,請聯(lián)系好展會客服。
免責(zé)聲明:以上信息是主辦單位自主提供,或好展會采集于公開媒體、聯(lián)系主辦獲得。由于種種原因,以上信息不可避免存在缺失、不準(zhǔn)等問題,請大家參考使用。也歡迎大家提供自己知道的信息,便于我們完善,我們會定期更新本報告,盡情關(guān)注。
原文地址:
http://piwx.cn/project/%E7%8F%A0%E5%AE%9D%E5%B1%95%E4%BC%9A%E5%AF%B9%E6%AF%94%E5%88%86%E6%9E%90%E6%8A%A5%E5%91%8A.html